Longest reported runways
CA Country runway directory
Airports and runways
in Canada
Compare 250 included airport profiles, their longest reported runways, elevations, and source coverage.
PROFILES250
OPEN RUNWAYS378
PAVED SHARE85%
SCHEDULED141
Highest field elevations
Included profiles
Airport directory
| Code & airport | Municipality | Runways | Longest | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|
| CYYCCalgary International Airport | Calgary | 3 | 14,000 ft | 3,557 ft | |
| CYEGEdmonton International Airport | Edmonton | 2 | 11,000 ft | 2,373 ft | |
| CYHZHalifax / Stanfield International Airport | Halifax | 2 | 10,500 ft | 477 ft | |
| CYULMontreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montréal | 2 | 11,000 ft | 118 ft | |
| CYOWOttawa Macdonald-Cartier International Airport | Ottawa | 3 | 10,000 ft | 374 ft | |
| CYQBQuebec Jean Lesage International Airport | Quebec | 2 | 9,000 ft | 244 ft | |
| CYYZToronto Pearson International Airport | Toronto | 5 | 11,120 ft | 569 ft | |
| CYVRVancouver International Airport | Vancouver | 3 | 11,500 ft | 14 ft | |
| CYYJVictoria International Airport | Victoria | 3 | 7,000 ft | 63 ft | |
| CYWGWinnipeg / James Armstrong Richardson International Airport | Winnipeg | 2 | 11,000 ft | 783 ft | |
| CYXXAbbotsford International Airport | Abbotsford | 2 | 9,600 ft | 195 ft | |
| CYLTAlert Airport | Alert | 1 | 5,500 ft | 100 ft | |
| CYTFAlma Airport | Alma | 1 | 5,000 ft | 445 ft | |
| CYEYAmos/Magny Airport | Amos | 1 | 5,000 ft | 1,068 ft | |
| YAAAnahim Lake Airport | Anahim Lake | 1 | 3,930 ft | 3,635 ft | |
| CYYWArmstrong Airport | Armstrong | 2 | 4,000 ft | 1,058 ft | |
| CYIBAtikokan Municipal Airport | Atikokan | 1 | 3,500 ft | 1,408 ft | |
| CYBCBaie-Comeau Airport | Baie-Comeau | 1 | 6,000 ft | 71 ft | |
| CYBKBaker Lake Airport | Baker Lake | 1 | 4,200 ft | 59 ft | |
| CYLSBarrie-Lake Simcoe Regional Airport | Barrie | 1 | 6,001 ft | 972 ft | |
| CZBFBathurst Airport | South Tetagouche | 1 | 5,613 ft | 193 ft | |
| CYXQBeaver Creek Airport | Beaver Creek | 1 | 3,745 ft | 2,131 ft | |
| CBBCBella Bella (Campbell Island) Airport | Bella Bella | 1 | 3,700 ft | 141 ft | |
| CYBDBella Coola Airport | Bella Coola | 1 | 4,200 ft | 117 ft | |
| CYTZBilly Bishop Toronto City Airport | Toronto | 2 | 3,988 ft | 252 ft | |
| CYCPBlue River Airport | Blue River | 1 | 5,000 ft | 2,240 ft | |
| CYVBBonaventure Airport | Bonaventure | 1 | 5,985 ft | 123 ft | |
| CYBFBonnyville Airport | Bonnyville | 1 | 4,434 ft | 1,836 ft | |
| CZBBBoundary Bay Airport | Delta | 2 | 5,606 ft | 6 ft | |
| CNC3Brampton-Caledon Airport | — | 2 | 3,500 ft | 935 ft | |
| CYBRBrandon Municipal Airport | Brandon | 2 | 6,500 ft | 1,343 ft | |
| CYFDBrantford Municipal Airport | Brantford | 3 | 5,000 ft | 815 ft | |
| CZBMBromont (Roland Désourdy) Airport | Bromont | 2 | 5,000 ft | 375 ft | |
| CYPZBurns Lake Airport | Burns Lake | 1 | 5,000 ft | 2,343 ft | |
| CYDBBurwash Airport | Burwash Landing | 1 | 5,006 ft | 2,647 ft | |
| YZACache Creek-Ashcroft Regional Airport | Cache Creek | 1 | 3,280 ft | 2,034 ft | |
| CYBWCalgary / Springbank Airport | Calgary | 2 | 5,000 ft | 3,940 ft | |
| CYCBCambridge Bay Airport | Cambridge Bay | 1 | 5,000 ft | 90 ft | |
| CYBLCampbell River Airport | Campbell River | 1 | 6,499 ft | 346 ft | |
| CYCGCastlegar/West Kootenay Regional Airport | Castlegar | 1 | 5,300 ft | 1,624 ft | |
| CYCECentralia / James T. Field Memorial Aerodrome | Huron Park | 2 | 5,012 ft | 824 ft | |
| CYODCFB Cold Lake | Cold Lake | 3 | 12,600 ft | 1,775 ft | |
| CYZXCFB Greenwood | Greenwood | 2 | 8,000 ft | 92 ft | |
| CYTRCFB Trenton | Trenton | 2 | 10,000 ft | 283 ft | |
| CYMTChapais Airport | Chibougamau | 1 | 6,496 ft | 1,270 ft | |
| CYLDChapleau Airport | Chapleau | 2 | 5,000 ft | 1,470 ft | |
| CYMLCharlevoix Airport | Charlevoix | 1 | 4,501 ft | 977 ft | |
| CYCLCharlo Airport | Charlo | 1 | 6,000 ft | 132 ft | |
| CYYGCharlottetown Airport | Charlottetown | 2 | 7,002 ft | 160 ft | |
| CYCQChetwynd Airport | Chetwynd | 1 | 4,484 ft | 2,000 ft | |
| CYZRChris Hadfield Airport | Sarnia | 2 | 5,100 ft | 594 ft | |
| CYYQChurchill Airport | Churchill | 2 | 9,200 ft | 94 ft | |
| CYCNCochrane Airport | Cochrane | 1 | 4,500 ft | 861 ft | |
| CYQQComox Valley International Airport / CFB Comox | Comox | 2 | 10,000 ft | 84 ft | |
| CYZSCoral Harbour Airport | Coral Harbour | 1 | 5,000 ft | 210 ft | |
| CYCCCornwall Regional Airport | Cornwall | 1 | 3,500 ft | 175 ft | |
| CYXCCranbrook/Canadian Rockies International Airport | Cranbrook | 1 | 6,000 ft | 3,082 ft | |
| CYDNDauphin Barker Airport | Dauphin | 3 | 5,000 ft | 999 ft | |
| CYDADawson City Airport | Dawson City | 1 | 5,000 ft | 1,215 ft | |
| CYDQDawson Creek Airport | Dawson Creek | 1 | 5,001 ft | 2,148 ft | |
| CYDFDeer Lake Airport | Deer Lake | 1 | 8,005 ft | 72 ft | |
| CYIDDigby / Annapolis Regional Airport | Digby | 1 | 3,950 ft | 499 ft | |
| CYDODolbeau-Saint-Felicien Airport | Dolbeau-Saint-Felicien | 1 | 4,971 ft | 372 ft | |
| CYHDDryden Regional Airport | Dryden | 1 | 5,993 ft | 1,354 ft | |
| CYXREarlton (Timiskaming Regional) Airport | Earlton | 2 | 5,998 ft | 800 ft | |
| CYETEdson Airport | Edson | 1 | 6,000 ft | 3,043 ft | |
| CYOAEkati Airport | Ekati | 1 | 6,411 ft | 1,536 ft | |
| CYELElliot Lake Municipal Airport | Elliot Lake | 1 | 4,500 ft | 1,087 ft | |
| CYENEstevan Airport | Estevan | 2 | 5,000 ft | 1,905 ft | |
| CZFAFaro Airport | Faro | 1 | 4,000 ft | 2,351 ft | |
| CYFEForestville Airport | Forestville | 1 | 5,000 ft | 293 ft | |
| CYPYFort Chipewyan Airport | Fort Chipewyan | 1 | 5,000 ft | 761 ft | |
| CYAGFort Frances Municipal Airport | Fort Frances | 2 | 4,500 ft | 1,125 ft | |
| CYJFFort Liard Airport | Fort Liard | 1 | 2,946 ft | 708 ft | |
| CYMMFort McMurray International Airport | Fort McMurray | 1 | 7,503 ft | 1,211 ft | |
| CYYEFort Nelson Airport | Fort Nelson | 2 | 6,400 ft | 1,253 ft | |
| CYFRFort Resolution Airport | Fort Resolution | 1 | 4,001 ft | 526 ft | |
| CYFSFort Simpson Airport | Fort Simpson | 1 | 6,000 ft | 555 ft | |
| CYSMFort Smith Airport | Fort Smith | 2 | 6,000 ft | 671 ft | |
| CYXJFort St John / North Peace Regional Airport | Fort Saint John | 2 | 6,909 ft | 2,280 ft | |
| CYFCFredericton International Airport | Fredericton | 2 | 8,005 ft | 68 ft | |
| CYQXGander International Airport | Gander | 2 | 10,200 ft | 496 ft | |
| CYGQGeraldton Greenstone Regional Airport | Geraldton | 1 | 5,000 ft | 1,144 ft | |
| CYGMGimli Industrial Park Airport | Gimli | 1 | 6,800 ft | 753 ft | |
| CYGDGoderich Airport | Goderich | 3 | 5,000 ft | 712 ft | |
| CYGEGolden Airport | Golden | 1 | 4,500 ft | 2,575 ft | |
| CYYRGoose Bay Airport | Goose Bay | 2 | 11,046 ft | 160 ft | |
| CYZEGore Bay Manitoulin Airport | Gore Bay | 1 | 5,500 ft | 623 ft | |
| CZGFGrand Forks Airport | Grand Forks | 1 | 4,300 ft | 1,720 ft | |
| CYQUGrande Prairie Airport | Grande Prairie | 2 | 8,502 ft | 2,195 ft | |
| CYQMGreater Moncton Roméo LeBlanc International Airport | Moncton | 2 | 10,001 ft | 232 ft | |
| CYHTHaines Junction Airport | Haines Junction | 1 | 5,000 ft | 2,150 ft | |
| CYUXHall Beach Airport | Sanirajak | 1 | 5,410 ft | 30 ft | |
| CYGVHavre-Saint-Pierre Airport | Havre-Saint-Pierre | 1 | 4,500 ft | 124 ft | |
| CYHYHay River / Merlyn Carter Airport | Hay River | 2 | 6,000 ft | 541 ft | |
| CYHFHearst René Fontaine Municipal Airport | Hearst | 1 | 4,500 ft | 827 ft | |
| CYOJHigh Level Airport | High Level | 1 | 5,000 ft | 1,110 ft | |
| CYHNHornepayne Municipal Airport | Hornepayne | 1 | 3,500 ft | 1,099 ft | |
| CYEEHuronia Airport | Midland | 1 | 3,998 ft | 770 ft | |
| CZUCIgnace Municipal Airport | Ignace | 1 | 3,512 ft | 1,435 ft | |
| CYEVInuvik Mike Zubko Airport | Inuvik | 1 | 6,000 ft | 224 ft | |
| CYFBIqaluit Airport | Iqaluit | 1 | 8,605 ft | 110 ft | |
| CYIVIsland Lake Airport | Island Lake | 1 | 4,000 ft | 770 ft | |
| CZJGJenpeg Airport | Jenpeg | 1 | 3,800 ft | 729 ft | |
| CYHMJohn C. Munro Hamilton International Airport | Hamilton | 2 | 10,006 ft | 780 ft | |
| CYKAKamloops John Moose Fulton Field Regional Airport | Kamloops | 2 | 8,000 ft | 1,133 ft | |
| CYYUKapuskasing Airport | Kapuskasing | 1 | 5,500 ft | 743 ft | |
| CYAQKasabonika Airport | Kasabonika | 1 | 3,500 ft | 672 ft | |
| CYLWKelowna International Airport | Kelowna | 1 | 8,900 ft | 1,421 ft | |
| CZEEKelsey Airport | Kelsey | 1 | 2,590 ft | 600 ft | |
| CYQKKenora Airport | Kenora | 1 | 5,800 ft | 1,332 ft | |
| CYKJKey Lake Airport | Key Lake | 1 | 5,200 ft | 1,679 ft | |
| CYKMKincardine Municipal Airport | Kincardine | 2 | 4,085 ft | 772 ft | |
| CYKYKindersley Airport | Kindersley | 2 | 3,507 ft | 2,277 ft | |
| CYGKKingston Norman Rogers Airport | Kingston | 2 | 6,001 ft | 305 ft | |
| CYKXKirkland Lake Airport | Kirkland Lake | 1 | 4,500 ft | 1,157 ft | |
| CYVPKuujjuaq Airport | Kuujjuaq | 2 | 6,000 ft | 129 ft | |
| CYGWKuujjuarapik Airport | Kuujjuarapik | 1 | 5,052 ft | 34 ft | |
| CYGLLa Grande Rivière Airport | La Grande Rivière | 1 | 6,500 ft | 639 ft | |
| CYAHLa Grande-4 Airport | La Grande-4 | 1 | 5,000 ft | 1,005 ft | |
| CYVCLa Ronge Airport | La Ronge | 2 | 5,000 ft | 1,242 ft | |
| CYAXLac du Bonnet Airport | Lac du Bonnet | 1 | 3,600 ft | 850 ft | |
| CYNJLangley Airport | Langley | 2 | 2,743 ft | 34 ft | |
| CYLRLeaf Rapids Airport | Leaf Rapids | 1 | 3,000 ft | 959 ft | |
| CYQLLethbridge County Airport | Lethbridge | 2 | 6,500 ft | 3,048 ft | |
| CYLLLloydminster Airport | Lloydminster | 2 | 5,577 ft | 2,193 ft | |
| CYXULondon International Airport | London | 2 | 8,800 ft | 912 ft | |
| CYBXLourdes-de-Blanc-Sablon Airport | Blanc-Sablon | 1 | 4,500 ft | 121 ft | |
| CYYLLynn Lake Airport | Lynn Lake | 2 | 5,000 ft | 1,170 ft | |
| CYZYMackenzie Airport | Mackenzie | 1 | 5,033 ft | 2,264 ft | |
| CYEMManitoulin East Municipal Airport | Sheguiandah | 1 | 3,500 ft | 869 ft | |
| CYMGManitouwadge Airport | Manitouwadge | 1 | 3,600 ft | 1,198 ft | |
| CYSPMarathon Airport | Marathon | 1 | 3,933 ft | 1,035 ft | |
| CZMTMasset Airport | Masset | 1 | 5,000 ft | 25 ft | |
| CYNMMatagami Airport | Matagami | 1 | 5,000 ft | 918 ft | |
| CYMEMatane Airport | Matane | 1 | 5,500 ft | 102 ft | |
| CYMAMayo Airport | Mayo | 1 | 4,856 ft | 1,653 ft | |
| CYLJMeadow Lake Airport | Meadow Lake | 2 | 5,000 ft | 1,576 ft | |
| CYXHMedicine Hat Regional Airport | Medicine Hat | 2 | 5,000 ft | 2,352 ft | |
| CYGPMichel-Pouliot Gaspé Airport | Gaspé | 1 | 5,488 ft | 112 ft | |
| CYCHMiramichi Airport | Miramichi | 1 | 10,006 ft | 108 ft | |
| CYYYMont Joli Airport | Mont-Joli | 2 | 6,000 ft | 172 ft | |
| CYFJMont-Tremblant International Airport | La Macaza | 1 | 5,587 ft | 827 ft | |
| CYMXMontreal Mirabel International Airport | Montréal | 2 | 12,000 ft | 270 ft | |
| CYHUMontréal / Saint-Hubert Metropolitan Airport | Montréal | 3 | 7,840 ft | 90 ft | |
| CYMJMoose Jaw Air Vice Marshal C. M. McEwen Airport | Moose Jaw | 3 | 8,326 ft | 1,892 ft | |
| CYMOMoosonee Airport | Moosonee | 2 | 4,000 ft | 30 ft | |
| CYQAMuskoka Airport | Gravenhurst | 1 | 6,000 ft | 925 ft | |
| CYQNNakina Airport | Nakina | 1 | 3,500 ft | 1,057 ft | |
| CYCDNanaimo Airport | Nanaimo | 1 | 6,602 ft | 92 ft | |
| CYNANatashquan Airport | Natashquan | 1 | 4,494 ft | 39 ft | |
| CYNNNejanilini Lake Airport | Nejanilini Lake | 1 | 3,350 ft | 1,000 ft | |
| CYSNNiagara District Airport | Niagara-on-the-Lake | 3 | 5,000 ft | 321 ft | |
| CYBUNipawin Airport | Nipawin | 2 | 2,930 ft | 1,220 ft | |
| CYVQNorman Wells Airport | Norman Wells | 1 | 5,998 ft | 238 ft | |
| CYQWNorth Battleford Airport | North Battleford | 2 | 5,000 ft | 1,799 ft | |
| CYYBNorth Bay Jack Garland Airport | North Bay | 3 | 10,000 ft | 1,215 ft | |
| CYXTNorthwest Regional Airport Terrace-Kitimat | Terrace | 2 | 7,497 ft | 713 ft | |
| CYOOOshawa Executive Airport | Oshawa | 2 | 4,750 ft | 460 ft | |
| CYRPOttawa / Carp Airport | Ottawa | 2 | 3,937 ft | 382 ft | |
| CYNDOttawa / Gatineau Airport | Gatineau | 1 | 6,000 ft | 211 ft | |
| CYROOttawa / Rockcliffe Airport | Ottawa | 1 | 3,300 ft | 188 ft | |
| CYOSOwen Sound / Billy Bishop Regional Airport | Owen Sound | 1 | 3,932 ft | 1,007 ft | |
| CYPEPeace River Airport | Peace River | 1 | 5,000 ft | 1,873 ft | |
| CYTAPembroke Airport | Pembroke | 1 | 5,000 ft | 529 ft | |
| CYYFPenticton Airport | Penticton | 1 | 6,000 ft | 1,129 ft | |
| CYPQPeterborough Regional Airport | Peterborough | 2 | 7,005 ft | 628 ft | |
| CYPLPickle Lake Airport | Pickle Lake | 1 | 4,921 ft | 1,267 ft | |
| CZMNPikwitonei Airport | Pikwitonei | 1 | 2,200 ft | 630 ft | |
| CZPCPincher Creek Airport | Pincher Creek | 1 | 6,600 ft | 3,903 ft | |
| CYPKPitt Meadows Regional Airport | Pitt Meadows | 3 | 5,003 ft | 11 ft | |
| CYNLPoints North Landing Airport | Points North Landing | 1 | 6,000 ft | 1,605 ft | |
| CYZTPort Hardy Airport | Port Hardy | 3 | 5,000 ft | 71 ft | |
| CYPDPort Hawkesbury Airport | Port Hawkesbury | 1 | 5,000 ft | 377 ft | |
| CYPNPort-Menier Airport | Port-Menier | 1 | 4,886 ft | 167 ft | |
| CYPGPortage-la-Prairie / Southport Airport | Portage la Prairie | 4 | 7,000 ft | 885 ft | |
| CYPWPowell River Airport | Powell River | 1 | 3,627 ft | 425 ft | |
| CYPAPrince Albert Glass Field | Prince Albert | 2 | 5,000 ft | 1,405 ft | |
| CYXSPrince George (International) Airport | Prince George | 3 | 11,450 ft | 2,267 ft | |
| CYPRPrince Rupert Airport | Prince Rupert | 1 | 6,000 ft | 116 ft | |
| CYPXPuvirnituq Airport | Puvirnituq | 1 | 6,299 ft | 74 ft | |
| XQUQualicum Beach Airport | Qualicum Beach | 1 | 3,565 ft | 191 ft | |
| CYQZQuesnel Airport | Quesnel | 1 | 5,500 ft | 1,789 ft | |
| CYOPRainbow Lake Airport | Rainbow Lake | 1 | 4,539 ft | 1,759 ft | |
| CYRTRankin Inlet Airport | Rankin Inlet | 1 | 6,000 ft | 94 ft | |
| CYQFRed Deer Regional Airport | Springbrook | 2 | 7,500 ft | 2,968 ft | |
| CYRLRed Lake Airport | Red Lake | 1 | 5,001 ft | 1,265 ft | |
| CYQRRegina International Airport | Regina | 2 | 7,900 ft | 1,894 ft | |
| CYKFRegion of Waterloo International Airport | Breslau | 2 | 7,003 ft | 1,054 ft | |
| CYRBResolute Bay Airport | Resolute Bay | 1 | 6,500 ft | 215 ft | |
| CYRVRevelstoke Airport | Revelstoke | 1 | 4,800 ft | 1,459 ft | |
| CYXKRimouski Airport | Rimouski | 1 | 4,600 ft | 82 ft | |
| CYRIRivière-du-Loup Airport | Rivière-du-Loup | 1 | 6,000 ft | 427 ft | |
| CYRJRoberval Airport | Roberval | 1 | 5,000 ft | 586 ft | |
| CYDMRoss River Airport | Ross River | 1 | 5,000 ft | 2,314 ft | |
| CYUYRouyn Noranda Airport | Rouyn-Noranda | 1 | 7,485 ft | 988 ft | |
| CYBGSaguenay-Bagotville Airport | Saguenay | 2 | 10,000 ft | 522 ft | |
| CYSJSaint John Airport | Saint John | 2 | 7,000 ft | 357 ft | |
| CYSGSaint-Georges Airport | Saint-Georges | 1 | 5,108 ft | 893 ft | |
| CYSLSaint-Léonard Airport | Saint-Léonard | 1 | 4,000 ft | 793 ft | |
| CYZPSandspit Airport | Sandspit | 1 | 5,120 ft | 21 ft | |
| CZSJSandy Lake Airport | Sandy Lake | 1 | 3,500 ft | 951 ft | |
| CYXESaskatoon John G. Diefenbaker International Airport | Saskatoon | 2 | 8,300 ft | 1,653 ft | |
| CYAMSault Ste Marie Airport | Sault Ste Marie | 2 | 6,000 ft | 630 ft | |
| CYKLSchefferville Airport | Schefferville | 1 | 5,000 ft | 1,709 ft | |
| CYZVSept-Îles Airport | Sept-Îles | 2 | 6,552 ft | 180 ft | |
| CYSCSherbrooke Airport | Sherbrooke | 2 | 6,000 ft | 792 ft | |
| CZAMShuswap Regional Airport | Salmon Arm | 1 | 4,260 ft | 1,751 ft | |
| CYXLSioux Lookout Airport | Sioux Lookout | 1 | 5,300 ft | 1,258 ft | |
| CYZHSlave Lake Airport | Slave Lake | 1 | 5,561 ft | 1,912 ft | |
| CYYDSmithers Airport | Smithers | 1 | 5,000 ft | 1,712 ft | |
| CYSHSmiths Falls-Montague (Russ Beach) Airport | Smiths Falls | 2 | 4,000 ft | 416 ft | |
| CYIFSt Augustin Airport | St-Augustin | 1 | 4,590 ft | 20 ft | |
| CYJNSt Jean Airport | St Jean | 3 | 4,000 ft | 136 ft | |
| CYQSSt Thomas Municipal Airport | St Thomas | 3 | 5,013 ft | 778 ft | |
| CYAYSt. Anthony Airport | St. Anthony | 1 | 4,000 ft | 108 ft | |
| CYYTSt. John's International Airport | St. John's | 2 | 8,502 ft | 461 ft | |
| CYJTStephenville Dymond International Airport | Stephenville | 2 | 10,000 ft | 84 ft | |
| CZSTStewart Airport | Stewart | 1 | 3,900 ft | 24 ft | |
| CYSFStony Rapids Airport | Stony Rapids | 1 | 5,050 ft | 805 ft | |
| CYSBSudbury Airport | Sudbury | 2 | 6,600 ft | 1,141 ft | |
| CYSUSummerside Airport | Slemon Park | 1 | 8,000 ft | 56 ft | |
| CZJNSwan River Airport | Swan River | 2 | 3,933 ft | 1,100 ft | |
| CYYNSwift Current Airport | Swift Current | 2 | 4,250 ft | 2,680 ft | |
| CYQYSydney / J.A. Douglas McCurdy Airport | Sydney | 2 | 7,070 ft | 203 ft | |
| CYZWTeslin Airport | Teslin | 1 | 5,028 ft | 2,313 ft | |
| CYQDThe Pas Airport | The Pas | 1 | 5,901 ft | 887 ft | |
| CZLQThicket Portage Airport | Thicket Portage | 1 | 2,220 ft | 678 ft | |
| CYTHThompson Airport | Thompson | 2 | 5,800 ft | 729 ft | |
| CYQTThunder Bay International Airport | Thunder Bay | 2 | 7,318 ft | 653 ft | |
| CYTSTimmins/Victor M. Power | Timmins | 2 | 6,000 ft | 967 ft | |
| CYAZTofino / Long Beach Airport | Tofino | 3 | 5,000 ft | 80 ft | |
| CYRQTrois-Rivières Airport | Trois-Rivières | 1 | 9,006 ft | 199 ft | |
| CYVOVal-d'Or Airport | Val-d'Or | 1 | 10,000 ft | 1,107 ft | |
| CYVKVernon Regional Airport | Vernon | 1 | 3,360 ft | 1,140 ft | |
| CYVDVirden / RJ (Bob) Andrew Field Regional Aerodrome | Virden | 1 | 4,000 ft | 1,454 ft | |
| CYWKWabush Airport | Wabush | 1 | 6,002 ft | 1,808 ft | |
| CYQHWatson Lake Airport | Watson Lake | 1 | 5,504 ft | 2,255 ft | |
| CYXZWawa Airport | Wawa | 1 | 4,429 ft | 942 ft | |
| CYZUWhitecourt Airport | Whitecourt | 1 | 5,800 ft | 2,567 ft | |
| CYXYWhitehorse / Erik Nielsen International Airport | Whitehorse | 2 | 9,497 ft | 2,317 ft | |
| CYVVWiarton Airport | Wiarton | 2 | 5,021 ft | 729 ft | |
| CYWLWilliams Lake Airport | Williams Lake | 1 | 7,000 ft | 3,085 ft | |
| CYQGWindsor International Airport | Windsor | 2 | 9,000 ft | 622 ft | |
| CYAVWinnipeg / St. Andrews Airport | Winnipeg/Saint Andrews | 3 | 3,000 ft | 760 ft | |
| CYWYWrigley Airport | Wrigley | 1 | 3,500 ft | 489 ft | |
| CYQIYarmouth Airport | Yarmouth | 2 | 6,000 ft | 141 ft | |
| CYZFYellowknife International Airport | Yellowknife | 2 | 7,500 ft | 675 ft | |
| CYQVYorkton Municipal Airport | Yorkton | 2 | 4,800 ft | 1,635 ft | |
| CYGRÎles-de-la-Madeleine Airport | Les Îles-de-la-Madeleine | 2 | 4,500 ft | 35 ft |
Coverage note.
This directory includes medium and large airports with at least one reported open, non-water runway with a published length. It is not an official register of every aerodrome in Canada.