Longest reported runways
AU Country runway directory
Airports and runways
in Australia
Compare 192 included airport profiles, their longest reported runways, elevations, and source coverage.
PROFILES192
OPEN RUNWAYS340
PAVED SHARE71%
SCHEDULED115
Highest field elevations
Included profiles
Airport directory
| Code & airport | Municipality | Runways | Longest | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|
| YPADAdelaide International Airport | Adelaide | 2 | 10,171 ft | 20 ft | |
| YBBNBrisbane International Airport | Brisbane | 2 | 11,680 ft | 13 ft | |
| YPDNDarwin International Airport / RAAF Darwin | Darwin | 2 | 11,004 ft | 103 ft | |
| YMMLMelbourne Airport | Melbourne | 2 | 11,998 ft | 434 ft | |
| YPPHPerth International Airport | Perth | 2 | 11,299 ft | 67 ft | |
| YSSYSydney Kingsford Smith International Airport | Sydney (Mascot) | 3 | 12,999 ft | 21 ft | |
| YABAAlbany Airport | Albany | 2 | 5,906 ft | 233 ft | |
| YMAYAlbury Airport | East Albury | 1 | 6,234 ft | 539 ft | |
| YBASAlice Springs Airport | Alice Springs | 2 | 7,999 ft | 1,789 ft | |
| YARAArarat Airport | Ararat | 2 | 4,068 ft | 1,008 ft | |
| YARMArmidale Airport | Armidale | 2 | 5,702 ft | 3,556 ft | |
| YAYEAyers Rock Connellan Airport | Yulara | 1 | 8,527 ft | 1,626 ft | |
| YBNSBairnsdale Airport | Bairnsdale | 2 | 3,612 ft | 165 ft | |
| YBNABallina Byron Gateway Airport | Ballina | 1 | 6,234 ft | 7 ft | |
| YBRNBalranald Airport | — | 2 | 3,888 ft | 210 ft | |
| YBARBarcaldine Airport | Barcaldine | 2 | 5,591 ft | 878 ft | |
| YBTHBathurst Airport | Bathurst | 2 | 5,594 ft | 2,435 ft | |
| YBTIBathurst Island Airport | Wurrumiyanga | 1 | 4,823 ft | 67 ft | |
| YBIEBedourie Airport | Bedourie | 1 | 4,921 ft | 300 ft | |
| YBLABenalla Airport | Benalla | 4 | 3,422 ft | 569 ft | |
| YBDVBirdsville Airport | — | 2 | 5,682 ft | 159 ft | |
| YBCKBlackall Airport | Blackall | 2 | 5,538 ft | 928 ft | |
| YBTRBlackwater Airport | — | 1 | 5,023 ft | 657 ft | |
| YBOUBoulia Airport | — | 1 | 4,180 ft | 542 ft | |
| YBKEBourke Airport | — | 2 | 6,004 ft | 352 ft | |
| YBRWBrewarrina Airport | — | 1 | 4,547 ft | 414 ft | |
| YBHIBroken Hill Airport | Broken Hill | 2 | 8,251 ft | 958 ft | |
| YBRMBroome International Airport | Broome | 1 | 7,769 ft | 56 ft | |
| YBUDBundaberg Airport | Bundaberg | 2 | 6,562 ft | 107 ft | |
| YBCSCairns International Airport | Cairns | 1 | 10,489 ft | 10 ft | |
| YSCNCamden Airport | Cobbitty | 2 | 4,804 ft | 230 ft | |
| YSCBCanberra Airport | Canberra | 2 | 10,771 ft | 1,886 ft | |
| YCARCarnarvon Airport | Carnarvon | 2 | 5,509 ft | 13 ft | |
| YCDUCeduna Airport | — | 2 | 5,709 ft | 77 ft | |
| YBCVCharleville Airport | Charleville | 2 | 5,000 ft | 1,003 ft | |
| YCCAChinchilla Airport | Chinchilla | 2 | 3,497 ft | 1,028 ft | |
| YGFNClarence Valley Regional Airport | Grafton | 1 | 5,607 ft | 110 ft | |
| YCMTClermont Airport | — | 2 | 4,301 ft | 908 ft | |
| YCEECleve Airport | — | 2 | 4,429 ft | 589 ft | |
| YCCYCloncurry Airport | Cloncurry | 2 | 6,562 ft | 616 ft | |
| YCBACobar Airport | — | 2 | 5,564 ft | 724 ft | |
| YCOECoen Airport | Coen | 1 | 4,107 ft | 532 ft | |
| YCFSCoffs Harbour Airport | Coffs Harbour | 2 | 6,824 ft | 18 ft | |
| YCBPCoober Pedy Airport | Coober Pedy | 2 | 4,685 ft | 740 ft | |
| YCKNCooktown Airport | — | 1 | 5,338 ft | 26 ft | |
| YCOMCooma Snowy Mountains Airport | Cooma | 1 | 6,955 ft | 3,088 ft | |
| YCBBCoonabarabran Airport | — | 2 | 4,987 ft | 2,117 ft | |
| YCNMCoonamble Airport | — | 2 | 5,010 ft | 604 ft | |
| YCTMCootamundra Airport | — | 2 | 4,682 ft | 1,110 ft | |
| YCORCorowa Airport | — | 2 | 5,994 ft | 469 ft | |
| YCRGCorryong Airport | — | 1 | 4,596 ft | 963 ft | |
| YCWRCowra Airport | — | 2 | 5,348 ft | 966 ft | |
| YCMUCunnamulla Airport | — | 2 | 5,686 ft | 630 ft | |
| YDLQDeniliquin Airport | Deniliquin | 2 | 3,999 ft | 316 ft | |
| YDBYDerby Airport | Derby | 2 | 5,696 ft | 24 ft | |
| YDPODevonport Airport | Devonport | 2 | 6,030 ft | 33 ft | |
| YDBIDirranbandi Airport | — | 1 | 3,993 ft | 567 ft | |
| YSDUDubbo City Regional Airport | Dubbo | 2 | 5,604 ft | 935 ft | |
| YDYSDysart Airport | — | 1 | 5,085 ft | 670 ft | |
| YPKUEast Kimberley Regional (Kununurra) Airport | Kununurra | 1 | 6,000 ft | 145 ft | |
| YECHEchuca Airport | — | 2 | 3,615 ft | 323 ft | |
| YELDElcho Island Airport | Elcho Island | 1 | 4,724 ft | 101 ft | |
| WHBEliwana | — | 1 | 8,202 ft | 1,576 ft | |
| YEMLEmerald Airport | Emerald | 2 | 6,234 ft | 624 ft | |
| YESPEsperance Airport | Esperance | 2 | 4,921 ft | 470 ft | |
| YFTZFitzroy Crossing Airport | — | 1 | 4,265 ft | 368 ft | |
| YFBSForbes Airport | Forbes | 1 | 4,029 ft | 760 ft | |
| YFRTForrest Airport | — | 2 | 4,984 ft | 511 ft | |
| YGPTGarden Point Airport | Pirlangimpi | 1 | 4,314 ft | 90 ft | |
| YGELGeraldton Airport | Moonyoonooka | 3 | 7,838 ft | 121 ft | |
| YGLAGladstone Airport | Gladstone | 1 | 5,364 ft | 64 ft | |
| YGLIGlen Innes Airport | Glen Innes | 2 | 5,499 ft | 3,433 ft | |
| YBCGGold Coast Airport | Gold Coast | 2 | 8,176 ft | 21 ft | |
| YGLBGoulburn Airport | — | 2 | 4,209 ft | 2,141 ft | |
| YPGVGove Airport | Nhulunbuy | 1 | 7,244 ft | 192 ft | |
| YGTHGriffith Airport | Griffith | 2 | 4,931 ft | 439 ft | |
| YGTEGroote Eylandt Airport | Groote Eylandt | 1 | 6,237 ft | 53 ft | |
| YGDHGunnedah Airport | — | 2 | 5,400 ft | 863 ft | |
| YHLCHalls Creek Airport | — | 2 | 4,839 ft | 1,346 ft | |
| YHMLHamilton Airport | — | 2 | 4,606 ft | 803 ft | |
| YBHMHamilton Island Airport | Hamilton Island | 1 | 5,591 ft | 15 ft | |
| YHAYHay Airport | — | 2 | 4,800 ft | 305 ft | |
| YHBAHervey Bay Airport | Hervey Bay | 1 | 6,561 ft | 60 ft | |
| YMHBHobart International Airport | Hobart (Cambridge) | 1 | 8,947 ft | 13 ft | |
| YHPNHopetoun Airport | — | 2 | 3,730 ft | 256 ft | |
| YHIDHorn Island Airport | Horn | 2 | 4,557 ft | 43 ft | |
| YHSMHorsham Airport | — | 2 | 4,337 ft | 445 ft | |
| YIVLInverell Airport | Inverell | 2 | 6,936 ft | 2,667 ft | |
| YPKGKalgoorlie Boulder Airport | Broadwood | 2 | 6,562 ft | 1,203 ft | |
| YPKAKarratha Airport | Karratha | 1 | 7,480 ft | 29 ft | |
| YKMPKempsey Airport | — | 1 | 5,413 ft | 54 ft | |
| YKERKerang Airport | — | 2 | 3,501 ft | 254 ft | |
| YKIIKing Island Airport | — | 3 | 5,198 ft | 132 ft | |
| YKRYKingaroy Airport | — | 2 | 5,249 ft | 1,492 ft | |
| YKSCKingscote Airport | — | 3 | 4,600 ft | 24 ft | |
| YKOWKowanyama Airport | Kowanyama | 1 | 4,528 ft | 35 ft | |
| YLTVLatrobe Valley Airport | Morwell | 3 | 4,692 ft | 180 ft | |
| YMLTLaunceston Airport | Launceston (Western Junction) | 3 | 6,499 ft | 562 ft | |
| YPLMLearmonth Airport | Exmouth | 1 | 9,997 ft | 19 ft | |
| YLECLeigh Creek Airport | — | 2 | 5,610 ft | 856 ft | |
| YLSTLeinster Airport | — | 1 | 5,906 ft | 1,631 ft | |
| YLEOLeonora Airport | Leonora | 2 | 6,621 ft | 1,217 ft | |
| YLRDLightning Ridge Airport | — | 2 | 4,613 ft | 540 ft | |
| YLISLismore Airport | Lismore | 1 | 5,404 ft | 35 ft | |
| YLHRLockhart River Airport | Lockhart River | 1 | 4,919 ft | 77 ft | |
| YLRELongreach Airport | Longreach | 1 | 6,352 ft | 627 ft | |
| YBMKMackay Airport | Mackay | 1 | 6,499 ft | 19 ft | |
| YMGDManingrida Airport | Maningrida | 1 | 5,020 ft | 123 ft | |
| YMBAMareeba Airport | Mareeba | 1 | 4,938 ft | 1,560 ft | |
| YMREMarree Airport | — | 1 | 4,422 ft | 50 ft | |
| YMEKMeekatharra Airport | — | 2 | 7,156 ft | 1,713 ft | |
| YMAVMelbourne Avalon International Airport | Geelong/Melbourne | 1 | 10,000 ft | 35 ft | |
| YMENMelbourne Essendon Airport | Essendon Fields | 2 | 6,302 ft | 282 ft | |
| YMMBMelbourne Moorabbin Airport | Melbourne | 5 | 4,380 ft | 50 ft | |
| YMERMerimbula Airport | Merimbula | 1 | 5,256 ft | 7 ft | |
| YMIAMildura Airport | Mildura | 2 | 6,004 ft | 167 ft | |
| YMRBMoranbah Airport | Moranbah | 1 | 5,000 ft | 770 ft | |
| YMORMoree Airport | Moree | 2 | 5,292 ft | 701 ft | |
| YMRYMoruya Airport | Moruya | 2 | 4,997 ft | 14 ft | |
| YMTGMount Gambier Airport | Mount Gambier | 3 | 5,394 ft | — | |
| YHOTMount Hotham Airport | Mount Hotham | 1 | 4,762 ft | 4,260 ft | |
| YBMAMount Isa Airport | Mount Isa | 1 | 8,399 ft | 1,121 ft | |
| YMNEMount Keith Airport | — | 1 | 5,896 ft | 1,792 ft | |
| YMOGMount Magnet Airport | — | 2 | 5,906 ft | 1,354 ft | |
| YMDGMudgee Airport | Mudgee | 2 | 5,705 ft | 1,545 ft | |
| YNBRNarrabri Airport | Narrabri | 2 | 5,000 ft | 788 ft | |
| YNARNarrandera Airport | Narrandera | 2 | 5,302 ft | 474 ft | |
| QRMNarromine Airport | — | 2 | 4,990 ft | 782 ft | |
| YSNWNaval Air Station Nowra - HMAS Albatross | Nowra Hill | 2 | 6,870 ft | 400 ft | |
| YWLMNewcastle Airport | Williamtown | 1 | 10,033 ft | 31 ft | |
| YNWNNewman Airport | Newman | 1 | 6,798 ft | 1,724 ft | |
| YNGUNgukurr Airport | Roper River | 1 | 5,020 ft | 45 ft | |
| YNTNNormanton Airport | Normanton | 1 | 5,499 ft | 73 ft | |
| YBOKOakey Army Aviation Centre | — | 5 | 5,410 ft | 1,335 ft | |
| YORGOrange Airport | Orange | 2 | 5,499 ft | 3,115 ft | |
| YPBOParaburdoo Airport | Paraburdoo | 1 | 6,995 ft | 1,406 ft | |
| YPKSParkes Airport | Parkes | 2 | 5,525 ft | 1,069 ft | |
| YPJTPerth Jandakot Airport | Perth | 3 | 4,948 ft | 99 ft | |
| YPAGPort Augusta Airport | — | 1 | 5,413 ft | 56 ft | |
| YPPDPort Hedland International Airport | Port Hedland | 2 | 8,202 ft | 33 ft | |
| PKTPort Keats Airport | Wadeye | 1 | 4,626 ft | 91 ft | |
| YPLCPort Lincoln Airport | Port Lincoln | 3 | 4,918 ft | 36 ft | |
| YPMQPort Macquarie Airport | Port Macquarie | 1 | 5,203 ft | 12 ft | |
| YPIRPort Pirie Airport | — | 3 | 3,507 ft | 40 ft | |
| YPODPortland Airport | — | 2 | 5,302 ft | 265 ft | |
| YBPNProserpine Whitsunday Coast Airport | Proserpine | 1 | 6,801 ft | 82 ft | |
| YQLPQuilpie Airport | — | 2 | 4,898 ft | 655 ft | |
| YAMBRAAF Base Amberley | — | 2 | 9,997 ft | 91 ft | |
| YCINRAAF Base Curtin | Derby | 1 | 10,003 ft | 300 ft | |
| YMESRAAF Base East Sale | — | 2 | 7,995 ft | 23 ft | |
| YPEDRAAF Base Edinburgh | Adelaide | 1 | 8,399 ft | 67 ft | |
| YPEARAAF Base Pearce | Bullsbrook | 3 | 8,002 ft | 149 ft | |
| YSRIRAAF Base Richmond | Richmond | 1 | 7,001 ft | 67 ft | |
| YRENRenmark Airport | — | 3 | 5,709 ft | 115 ft | |
| YBRKRockhampton Airport | Rockhampton | 2 | 8,622 ft | 34 ft | |
| YROMRoma Airport | Roma | 2 | 4,934 ft | 1,032 ft | |
| YSHKShark Bay Airport | Denham | 1 | 5,545 ft | 111 ft | |
| YSHLShellharbour Airport | Albion Park Rail | 2 | 5,967 ft | 31 ft | |
| YSHTShepparton Airport | — | 2 | 4,521 ft | 374 ft | |
| YSMISmithton Airport | — | 2 | 5,246 ft | 31 ft | |
| YSNKSnake Bay Airport | Milikapiti | 1 | 4,734 ft | 173 ft | |
| YSWLStawell Airport | — | 2 | 4,603 ft | 807 ft | |
| YBSUSunshine Coast Airport | Maroochydore | 1 | 9,186 ft | 15 ft | |
| YSWHSwan Hill Airport | — | 3 | 4,905 ft | 234 ft | |
| YSBKSydney Bankstown Airport | Sydney | 3 | 4,644 ft | 29 ft | |
| YSTWTamworth Airport | Tamworth | 4 | 7,218 ft | 1,334 ft | |
| YTRETaree Airport | Taree | 2 | 4,934 ft | 38 ft | |
| YTEFTelfer Airport | — | 1 | 6,562 ft | 970 ft | |
| YTEMTemora Airport | Temora | 3 | 6,454 ft | 921 ft | |
| YTNKTennant Creek Airport | Tennant Creek | 2 | 6,427 ft | 1,236 ft | |
| YTNGThangool Airport | Biloela | 2 | 4,993 ft | 644 ft | |
| YTGMThargomindah Airport | Thargomindah | 2 | 4,800 ft | 433 ft | |
| YTIBTibooburra Airport | — | 2 | 5,026 ft | 584 ft | |
| YPTNTindal Airport | — | 1 | 9,003 ft | 443 ft | |
| YBWWToowoomba Wellcamp Airport | Toowoomba | 1 | 9,416 ft | 1,509 ft | |
| YBTLTownsville Airport / RAAF Base Townsville | Townsville | 2 | 7,999 ft | 18 ft | |
| YTMUTumut Aerodrome | Tumut | 1 | 3,478 ft | 878 ft | |
| YSWGWagga Wagga Airport | Forest Hill | 2 | 5,807 ft | 724 ft | |
| YWLGWalgett Airport | — | 2 | 5,335 ft | 439 ft | |
| YWGTWangaratta Airport | Laceby | 2 | 5,381 ft | 504 ft | |
| YWKBWarracknabeal Airport | — | 2 | 4,501 ft | 397 ft | |
| YWRNWarren Airport | — | 2 | 3,894 ft | 669 ft | |
| YBWPWeipa Airport | Weipa | 1 | 5,397 ft | 63 ft | |
| YWSLWest Sale Airport | Sale | 3 | 5,010 ft | 72 ft | |
| YWWLWest Wyalong Airport | West Wyalong | 2 | 5,200 ft | 859 ft | |
| YSWSWestern Sydney International (Nancy-Bird Walton) Airport | Sydney | 1 | 12,139 ft | 262 ft | |
| YWHAWhyalla Airport | Whyalla | 2 | 5,531 ft | 41 ft | |
| YWLUWiluna Airport | — | 2 | 5,942 ft | 1,649 ft | |
| YWDHWindorah Airport | Windorah | 1 | 4,508 ft | 452 ft | |
| YWTNWinton Airport | — | 2 | 4,600 ft | 638 ft | |
| YWYYWynyard Airport | Burnie | 2 | 5,413 ft | 62 ft | |
| YYNGYoung Airport | — | 1 | 4,003 ft | 1,267 ft |
Coverage note.
This directory includes medium and large airports with at least one reported open, non-water runway with a published length. It is not an official register of every aerodrome in Australia.