207 metres
Airport record
Chicago O'Hare International Airport
Chicago, Illinois, United States
8 reported lighted
3,962 metres · 10L/28R
Source records
Runway geometry
Reported runway surfaces
| Runway | Dimensions | Surface | Heading (true) | Lighting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 13,000 × 150 ft3,962 × 46 m | Concrete | 90.0° / 270.0° east–west | Reported lighted | Reported open |
| 09R/27L | 11,260 × 150 ft3,432 × 46 m | Asphalt | 90.0° / 270.0° east–west | Reported lighted | Reported open |
| 09C/27C | 11,245 × 200 ft3,427 × 61 m | Concrete | 90.0° / 270.0° east–west | Reported lighted | Reported open |
| 10C/28C | 10,800 × 200 ft3,292 × 61 m | Concrete | 90.0° / 270.0° east–west | Reported lighted | Reported open |
| 04R/22L | 8,075 × 150 ft2,461 × 46 m | Asphalt | 42.0° / 222.0° northeast–southwest | Reported lighted | Reported open |
| 04L/22R | 7,500 × 150 ft2,286 × 46 m | Asphalt | 39.0° / 219.0° northeast–southwest | Reported lighted | Reported open |
| 09L/27R | 7,500 × 150 ft2,286 × 46 m | Asphalt | 90.0° / 270.0° east–west | Reported lighted | Reported open |
| 10R/28L | 7,500 × 150 ft2,286 × 46 m | Concrete | 90.0° / 270.0° east–west | Reported lighted | Reported open |
| 14L/32R | 10,005 × 150 ft3,050 × 46 m | Asphalt | 140.0° / 320.0° northwest–southeast | Reported lighted | Reported closed |
| 15/33 | 9,686 × 200 ft2,952 × 61 m | Asphalt | 140.0° / 320.0° northwest–southeast | Reported lighted | Reported closed |
| 18/36 | 5,332 × 150 ft1,625 × 46 m | Asphalt | 180.0° / 360.0° north–south | Reported lighted | Reported closed |
Plan a simulator route
Find airports with similar runway characteristics Start with this airport's longest reported runway length and surface.Runway ends
Published end data
Each runway end is listed separately. Headings are true; elevations are MSL. A dash means the source did not publish a value—not zero.
| End | Runway | True heading | End elevation | Displaced threshold | Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L LE · low-numbered end | 10L/28R Reported open | 90.0°T | 672 ft MSL205 m | Not published | 41.96900°, -87.93150° Open end map ↗ |
| 28R HE · high-numbered end | 10L/28R Reported open | 270.0°T | 651 ft MSL198 m | Not published | 41.96910°, -87.88370° Open end map ↗ |
| 09R LE · low-numbered end | 09R/27L Reported open | 90.0°T | 660 ft MSL201 m | Not published | 41.98390°, -87.91835° Open end map ↗ |
| 27L HE · high-numbered end | 09R/27L Reported open | 270.0°T | 650 ft MSL198 m | Not published | 41.98390°, -87.88905° Open end map ↗ |
| 09C LE · low-numbered end | 09C/27C Reported open | 90.0°T | Not published | Not published | 41.98831°, -87.93158° Open end map ↗ |
| 27C HE · high-numbered end | 09C/27C Reported open | 270.0°T | Not published | Not published | 41.98833°, -87.89021° Open end map ↗ |
| 10C LE · low-numbered end | 10C/28C Reported open | 90.0°T | 669 ft MSL204 m | Not published | 41.96570°, -87.93150° Open end map ↗ |
| 28C HE · high-numbered end | 10C/28C Reported open | 270.0°T | 650 ft MSL198 m | Not published | 41.96570°, -87.89180° Open end map ↗ |
| 04R LE · low-numbered end | 04R/22L Reported open | 42.0°T | 661 ft MSL201 m | Not published | 41.95330°, -87.89940° Open end map ↗ |
| 22L HE · high-numbered end | 04R/22L Reported open | 222.0°T | 651 ft MSL198 m | Not published | 41.96990°, -87.87980° Open end map ↗ |
| 04L LE · low-numbered end | 04L/22R Reported open | 39.0°T | 656 ft MSL200 m | Not published | 41.98170°, -87.91390° Open end map ↗ |
| 22R HE · high-numbered end | 04L/22R Reported open | 219.0°T | 648 ft MSL198 m | Not published | 41.99750°, -87.89640° Open end map ↗ |
| 09L LE · low-numbered end | 09L/27R Reported open | 90.0°T | 668 ft MSL204 m | Not published | 42.00283°, -87.92667° Open end map ↗ |
| 27R HE · high-numbered end | 09L/27R Reported open | 270.0°T | 664 ft MSL202 m | Not published | 42.00283°, -87.89909° Open end map ↗ |
| 10R LE · low-numbered end | 10R/28L Reported open | 90.0°T | 680 ft MSL207 m | Not published | 41.95720°, -87.92790° Open end map ↗ |
| 28L HE · high-numbered end | 10R/28L Reported open | 270.0°T | 658 ft MSL201 m | Not published | 41.95724°, -87.90029° Open end map ↗ |
| 14L LE · low-numbered end | 14L/32R Reported closed | 140.0°T | 653 ft MSL199 m | Not published | 42.00240°, -87.91540° Open end map ↗ |
| 32R HE · high-numbered end | 14L/32R Reported closed | 320.0°T | 648 ft MSL198 m | Not published | 41.98140°, -87.89170° Open end map ↗ |
| 15 LE · low-numbered end | 15/33 Reported closed | 140.0°T | 666 ft MSL203 m | Not published | 41.99040°, -87.93310° Open end map ↗ |
| 33 HE · high-numbered end | 15/33 Reported closed | 320.0°T | 654 ft MSL199 m | Not published | 41.97010°, -87.91020° Open end map ↗ |
| 18 LE · low-numbered end | 18/36 Reported closed | 180.0°T | 646 ft MSL197 m | Not published | 41.99740°, -87.90040° Open end map ↗ |
| 36 HE · high-numbered end | 18/36 Reported closed | 360.0°T | 653 ft MSL199 m | Not published | 41.98280°, -87.90040° Open end map ↗ |
Communications
Published frequencies
| Type | Frequency | Description |
|---|---|---|
| APP | 119.000 MHz | APP |
| ASOS | 135.400 MHz | ASOS |
| ATIS | 135.400 MHz | ATIS |
| CLD | 121.600 MHz | CLNC DEL |
| DEP | 125.000 MHz | DEP |
| GND | 121.675 MHz | GND |
| PTD | 126.200 MHz | PTD |
| TWR | 126.900 MHz | TWR |
| UNIC | 122.950 MHz | UNICOM |
Latest available source feeds
METAR, TAF & simulator ATIS
Reports load when this section approaches the viewport.
The dated runway profile remains available. Try the live feeds again later.
Latest returned observation
No METAR was returned for this station.
Terminal forecast
No TAF was returned for this station.
Online simulator ATIS
Not a real-world ATIS. This panel only shows an ATIS station currently connected to the VATSIM flight-simulation network. The reading aid expands a limited glossary and leaves unfamiliar text unchanged.
No matching VATSIM ATIS station is online right now.
Continue exploring
Nearby airports
| Code | Airport | Distance & bearing | Longest runway | |
|---|---|---|---|---|
| KMDW | Chicago Midway International AirportChicago | 13 NM25 km · SE · 149° true | 6,522 ft | |
| KMKE | General Mitchell International AirportMilwaukee | 58 NM108 km · N · 0° true | 9,990 ft | |
| KGRR | Gerald R. Ford International AirportGrand Rapids | 119 NM220 km · NE · 62° true | 10,001 ft | |
| KIND | Indianapolis International AirportIndianapolis | 154 NM286 km · SE · 151° true | 11,200 ft | |
| KDTW | Detroit Metropolitan Wayne County AirportDetroit | 203 NM376 km · E · 84° true | 12,003 ft | |
| KSTL | St. Louis Lambert International AirportSt Louis | 224 NM415 km · SW · 211° true | 11,020 ft |
Source & provenance
Data source
Airport, runway, and frequency records come from the OurAirports Public Domain dataset snapshot dated . Missing values remain missing; Runway Almanac does not invent them.