Longest reported runways
RU Country runway directory
Airports and runways
in Russia
Compare 229 included airport profiles, their longest reported runways, elevations, and source coverage.
PROFILES229
OPEN RUNWAYS261
PAVED SHARE93%
SCHEDULED120
Highest field elevations
Included profiles
Airport directory
| Code & airport | Municipality | Runways | Longest | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|
| UOOOAlykel International Airport | Norilsk | 1 | 11,254 ft | 574 ft | |
| URWAAstrakhan Narimanovo Boris M. Kustodiev International Airport | Astrakhan | 2 | 10,499 ft | -65 ft | |
| UIUUBaikal International Airport | Ulan Ude | 1 | 11,155 ft | 1,690 ft | |
| UIAAChita-Kadala International Airport | Chita | 2 | 9,430 ft | 2,272 ft | |
| UUDDDomodedovo International Airport | Moscow | 2 | 11,483 ft | 588 ft | |
| UIIIIrkutsk International Airport | Irkutsk | 1 | 11,696 ft | 1,675 ft | |
| UWKDKazan International Airport | Kazan | 1 | 12,303 ft | 411 ft | |
| USSSKoltsovo Airport | Yekaterinburg | 2 | 9,925 ft | 764 ft | |
| URKKKrasnodar Pashkovsky International Airport | Krasnodar | 2 | 9,835 ft | 118 ft | |
| UNKLKrasnoyarsk International Airport | Krasnoyarsk | 1 | 12,139 ft | 942 ft | |
| UWWWKurumoch International Airport | Samara | 2 | 9,846 ft | 477 ft | |
| URMMMineralnye Vody Airport | Mineralnyye Vody | 1 | 12,795 ft | 1,054 ft | |
| UWGGNizhny Novgorod / Strigino International Airport | Nizhny Novgorod | 4 | 9,843 ft | 256 ft | |
| UNNTNovosibirsk Tolmachevo Airport | Novosibirsk | 2 | 11,818 ft | 365 ft | |
| UNOOOmsk Central Airport | Omsk | 3 | 9,435 ft | 311 ft | |
| UEEEPlaton Oyunsky Yakutsk International Airport | Yakutsk | 1 | 11,155 ft | 325 ft | |
| ULLIPulkovo Airport | St. Petersburg | 2 | 12,402 ft | 78 ft | |
| USTRRoshchino International Airport | Tyumen | 2 | 9,852 ft | 378 ft | |
| UUEESheremetyevo International Airport | Moscow | 3 | 12,139 ft | 622 ft | |
| URSSSochi International Airport | Sochi | 2 | 9,498 ft | 89 ft | |
| UWUUUfa International Airport | Ufa | 2 | 12,339 ft | 449 ft | |
| UHWWVladivostok International Airport | Artyom | 1 | 11,483 ft | 59 ft | |
| UUWWVnukovo International Airport | Moscow | 2 | 11,483 ft | 685 ft | |
| UHPPYelizovo Airport | Petropavlovsk-Kamchatsky | 1 | 11,155 ft | 131 ft | |
| UHSSYuzhno-Sakhalinsk International Airport | Yuzhno-Sakhalinsk | 1 | 11,155 ft | 59 ft | |
| UNAAAbakan International Airport | Abakan | 1 | 10,663 ft | 831 ft | |
| UNKSAchinsk Airport | Achinsk | 1 | 8,038 ft | 1,033 ft | |
| URMGAkhmat Kadyrov Grozny International Airport | Grozny | 1 | 8,202 ft | 548 ft | |
| RU-0380Akhtubinsk Air Base | Akhtubinsk | 2 | 13,123 ft | 50 ft | |
| UNEEAlexei Leonov Kemerovo International Airport | Kemerovo | 1 | 10,499 ft | 863 ft | |
| URKAAnapa Vityazevo Airport | Krasnyi Kurgan | 1 | 8,202 ft | 174 ft | |
| RU-0008Bada Air Base | Bada | 1 | 8,202 ft | 2,500 ft | |
| RU-3709Bagay-Baranovka Air Base | Sennoy | 1 | 8,197 ft | 125 ft | |
| UWSBBalakovo Airport | Balakovo | 1 | 7,710 ft | 95 ft | |
| RU-0010Balashov Air Base | Balashov | 1 | 6,561 ft | 568 ft | |
| UNBBBarnaul Gherman Titov International Airport | Barnaul | 1 | 9,350 ft | 837 ft | |
| BKABaykit Airport | Baykit | 1 | 3,581 ft | 853 ft | |
| UWKEBegishevo Airport | Nizhnekamsk | 1 | 8,209 ft | 643 ft | |
| UUOBBelgorod International Airport | Belgorod | 2 | 8,202 ft | 735 ft | |
| USHQBeloyarskiy Airport | — | 1 | 7,028 ft | 82 ft | |
| UWWGBezymyanka Airfield | Samara | 1 | 11,482 ft | 135 ft | |
| RU-0125Bobrovka Air Base | Kinel | 1 | 8,202 ft | 140 ft | |
| UWKGBorisoglebskoye Airport | Kazan | 1 | 10,826 ft | 213 ft | |
| USDBBovanenkovo Airport | Bovanenkovo | 2 | 8,698 ft | 24 ft | |
| UIBBBratsk Airport | Bratsk | 1 | 10,368 ft | 1,610 ft | |
| UUBPBryansk International Airport | Bryansk | 1 | 7,874 ft | 663 ft | |
| UWKBBugulma Airport | Bugulma | 1 | 6,561 ft | 991 ft | |
| UWWBBuguruslan Severny Airport | Buguruslan | 1 | 7,217 ft | 728 ft | |
| RU-0018Buturlinovka Air Base | Buturlinovka | 1 | 8,202 ft | 505 ft | |
| UHMGChaybukha Airport | Chaybukha | 1 | 6,561 ft | 207 ft | |
| UWKSCheboksary Airport | Cheboksary | 2 | 8,241 ft | 558 ft | |
| ULWCCherepovets Airport | Cherepovets | 1 | 8,202 ft | 377 ft | |
| RU-0132Chernigovka Air Base | Chernigovka | 1 | 8,202 ft | 328 ft | |
| RU-0060Chernyakhovsk Naval Air Base | Chernyakhovsk | 1 | 8,203 ft | 131 ft | |
| UESSCherskiy Airport | Cherskiy | 1 | 5,577 ft | 20 ft | |
| RU-4827Cheryomushki Air Base | Chita | 1 | 8,858 ft | 2,221 ft | |
| RU-0023Chindant Air Base | Borzya | 1 | 8,202 ft | 2,201 ft | |
| UUMUChkalovskiy Air Base | Moscow | 2 | 11,811 ft | 499 ft | |
| UESOChokurdakh Airport | Chokurdah | 1 | 6,233 ft | 151 ft | |
| RU-5105Chuguyevka Air Base | Chuguyevka | 1 | 8,202 ft | 1,001 ft | |
| UELLChulman Airport | Neryungri | 1 | 11,811 ft | 2,812 ft | |
| RU-4421Danilovo Air Base | Yoshkar Ola | 1 | 7,710 ft | 384 ft | |
| UODDDikson Airport | Dikson | 1 | 4,920 ft | 47 ft | |
| RU-1892Dolinsk-Sokol Air Base | Dolinsk | 1 | 8,202 ft | 95 ft | |
| UUOTDonskoye Airport | Tambov | 1 | 6,889 ft | 413 ft | |
| URODDudinka Airport | Dudinka | 1 | 4,758 ft | 82 ft | |
| RU-10059Dyagilevo Air Base | Ryazan | 1 | 9,842 ft | 440 ft | |
| UHKDDzemgi Airport | Komsomolsk-na-Amur | 1 | 8,202 ft | 89 ft | |
| URWIElista Airport | Elista | 2 | 10,499 ft | 501 ft | |
| ULMMEmperor Nicholas II Murmansk Airport | Murmansk | 1 | 8,202 ft | 266 ft | |
| RU-8602Engels Air Base | Saratov | 1 | 11,475 ft | 121 ft | |
| RU-10056Fedotovo Naval Air Base | Kipelovo | 1 | 11,482 ft | 574 ft | |
| UWSGGagarin International Airport | Saratov | 1 | 9,843 ft | 103 ft | |
| URKGGelendzhik Airport | Gelendzhik | 1 | 10,171 ft | 98 ft | |
| UUDLGolden Ring Yaroslavl International Airport | Tunoshna | 1 | 9,870 ft | 287 ft | |
| UNBGGorno-Altaysk Airport | Gorno-Altaysk | 1 | 7,546 ft | 965 ft | |
| UUBCGrabtsevo Airport | Kaluga | 1 | 6,885 ft | 656 ft | |
| UOIIIgarka Airport | Igarka | 1 | 8,202 ft | 82 ft | |
| UHBBIgnatyevo Airport | Blagoveschensk | 1 | 9,256 ft | 638 ft | |
| RU-0036Irkutsk Northwest Airport | Irkutsk | 1 | 8,530 ft | 1,470 ft | |
| RU-5672Ivanovo North Air Base | Ivanovo | 1 | 9,842 ft | 449 ft | |
| UUBIIvanovo South Airport | Ivanovo | 1 | 8,202 ft | 410 ft | |
| USIIIzhevsk Airport | Izhevsk | 1 | 8,202 ft | 531 ft | |
| UUYVIzhma Airport | Izhma | 1 | 4,264 ft | 230 ft | |
| RU-0028Kaliningrad Chkalovsk Naval Air Base | Kaliningrad | 1 | 9,841 ft | 164 ft | |
| UHKGKamenny Ruchey Naval Air Base | Sovetskaya Gavan | 1 | 11,154 ft | 659 ft | |
| RU-1071Kamensk-Uralskiy Air Base | Kamensk Uralskiy | 1 | 8,858 ft | 560 ft | |
| RU-3880Kansk Air Base | Kansk | 1 | 8,202 ft | 1,037 ft | |
| RU-0304Kapustin Yar Airfield | Znamensk | 1 | 3,855 ft | — | |
| UHMKKeperveem Airport | Keperveem | 1 | 11,482 ft | 623 ft | |
| UHHHKhabarovsk Novy Airport | Khabarovsk | 2 | 13,124 ft | 244 ft | |
| XRMUKhankala Air Base | Grozny | 1 | 8,210 ft | 548 ft | |
| RU-10062Khanskaya Air Base | Maykop | 1 | 8,203 ft | 600 ft | |
| USHHKhanty Mansiysk Airport | Khanty-Mansiysk | 1 | 9,180 ft | 76 ft | |
| UOHHKhatanga Airport | Khatanga | 1 | 8,872 ft | 95 ft | |
| RU-0015Khotilovo Air Base | Bologoye | 1 | 9,842 ft | 591 ft | |
| UMKKKhrabrovo Airport | Kaliningrad | 1 | 10,991 ft | 42 ft | |
| USRKKogalym International Airport | Kogalym | 1 | 8,225 ft | 220 ft | |
| UHKKKomsomolsk-on-Amur Airport | Komsomolsk-on-Amur | 1 | 8,202 ft | 92 ft | |
| UUBAKostroma Sokerkino Airport | Kostroma | 1 | 5,577 ft | 446 ft | |
| ULKKKotlas Airport | Kotlas | 1 | 4,757 ft | 184 ft | |
| UIAEKrasnokamensk Airport | Krasnokamensk | 1 | 8,202 ft | 2,139 ft | |
| UNKMKrasnoyarsk Cheremshanka Airport | Krasnoyarsk | 1 | 5,905 ft | 833 ft | |
| ULLKKrechevitsy Air Base | Novgorod | 1 | 8,203 ft | 100 ft | |
| NOIKrymsk Air Base | Krymsk | 1 | 9,842 ft | 66 ft | |
| USCCKurchatov Chelyabinsk International Airport | Chelyabinsk | 1 | 10,499 ft | 769 ft | |
| USUUKurgan Airport | Kurgan | 1 | 8,530 ft | 240 ft | |
| UUOKKursk East Airport | Kursk | 1 | 8,202 ft | 686 ft | |
| UNKYKyzyl Airport | Kyzyl | 1 | 8,858 ft | 2,123 ft | |
| XRWLLebyazhye Air Base | Kamyshin | 1 | 8,202 ft | 381 ft | |
| UERLLensk Airport | Lensk | 1 | 6,562 ft | 801 ft | |
| RU-0001Levashovo Air Base | St. Petersburg | 1 | 8,530 ft | 60 ft | |
| RU-0016Lipetsk Air Base | Lipetsk | 1 | 9,842 ft | 636 ft | |
| UUOLLipetsk Airport | Lipetsk | 1 | 7,546 ft | 584 ft | |
| RU-6558Lyambir Air Base | Saransk | 1 | 6,562 ft | 653 ft | |
| UEMMMagan Airport | Magan | 1 | 4,265 ft | 577 ft | |
| URMSMagas Airport | Sunzha | 1 | 9,842 ft | 1,165 ft | |
| USCMMagnitogorsk International Airport | Magnitogorsk | 1 | 10,663 ft | 1,430 ft | |
| URMLMakhachkala Uytash International Airport | Makhachkala | 1 | 8,662 ft | 12 ft | |
| RU-6687Michurinsk Air Base | Michurinsk | 1 | 7,217 ft | 538 ft | |
| UUEMMigalovo Air Base | Tver | 1 | 8,202 ft | 469 ft | |
| RU-0282Millerovo Air Base | Millerovo | 1 | 9,842 ft | 499 ft | |
| UERRMirny Airport | Mirny | 1 | 9,187 ft | 1,156 ft | |
| RU-0043Mius Airport | Sarov | 1 | 8,202 ft | 525 ft | |
| UEMAMoma Airport | Khonuu | 1 | 5,906 ft | 656 ft | |
| USMMNadym Airport | Nadym | 1 | 8,360 ft | 49 ft | |
| URMNNalchik Airport | Nalchik | 1 | 7,218 ft | 1,461 ft | |
| ULAMNaryan Mar Airport | Naryan Mar | 1 | 8,202 ft | 36 ft | |
| NFGNefteyugansk Airport | Nefteyugansk | 1 | 8,858 ft | 115 ft | |
| UHNNNikolayevsk-na-Amure Airport | Nikolayevsk-na-Amure Airport | 1 | 6,233 ft | 170 ft | |
| USNNNizhnevartovsk Airport | Nizhnevartovsk | 1 | 10,499 ft | 177 ft | |
| USMUNovy Urengoy Airport | Novy Urengoy | 1 | 8,366 ft | 210 ft | |
| USRONoyabrsk Airport | Noyabrsk | 1 | 8,202 ft | 446 ft | |
| USHNNyagan Airport | Nyagan | 1 | 8,307 ft | 361 ft | |
| UHOOOkhotsk Airport | Okhotsk | 1 | 6,562 ft | 45 ft | |
| RU-4464Olenya Air Base | Olenegorsk | 1 | 11,482 ft | 702 ft | |
| UEMOOlyokminsk Airport | Olyokminsk | 1 | 4,265 ft | 656 ft | |
| UNOSOmsk Severny Airport | Omsk | 1 | 9,842 ft | 380 ft | |
| UWOOOrenburg Central Airport | Orenburg | 1 | 8,212 ft | 387 ft | |
| RU-3686Oreshkovo Airfield | Kaluga | 1 | 6,562 ft | 545 ft | |
| UWOROrsk Airport | Orsk | 4 | 9,514 ft | 909 ft | |
| UUYPPechora Airport | Pechora | 1 | 5,905 ft | 98 ft | |
| UWPPPenza Airport | Penza | 1 | 9,155 ft | 614 ft | |
| USPPPerm International Airport | Perm | 1 | 10,520 ft | 404 ft | |
| ULPPPeski Airfield | Petrozavodsk | 1 | 2,295 ft | 154 ft | |
| ULPBPetrozavodsk Airport | Petrozavodsk | 1 | 8,202 ft | 151 ft | |
| UHMPPevek Airport | Apapelgino | 1 | 8,202 ft | 11 ft | |
| URRPPlatov International Airport | Rostov-on-Don | 1 | 11,811 ft | 213 ft | |
| USKKPobedilovo Airport | Kirov | 2 | 7,230 ft | 479 ft | |
| UNIPPodkamennaya Tunguska Airport | Bor | 1 | 5,597 ft | 213 ft | |
| UERPPolyarny Airport | Yakutia | 1 | 10,170 ft | 1,660 ft | |
| RU-0065Pribylovo Naval Air Base | Pribilovo | 1 | 6,562 ft | 131 ft | |
| ULOOPrincess Olga Pskov International Airport | Pskov | 1 | 8,281 ft | 154 ft | |
| RU-0303Privolzhskiy Air Base | Astrakhan | 2 | 11,483 ft | -66 ft | |
| UHMDProvideniya Bay Airport | Chukotka | 1 | 7,190 ft | 72 ft | |
| ULLPPushkin Airport | St. Petersburg | 1 | 8,202 ft | 230 ft | |
| RU-4536Rogachyovo Air Base | Belaya | 1 | 8,202 ft | 272 ft | |
| RU-0372Rostov-on-Don Central Air Base | Rostov-on-Don | 1 | 8,203 ft | — | |
| RU-10047Rtishchevo Air Base | Rtishchevo | 1 | 6,562 ft | 673 ft | |
| RU-9937Rzhev Air Base | Rzhev | 1 | 8,203 ft | 636 ft | |
| USDASabetta International Airport | Sabetta | 1 | 8,858 ft | 46 ft | |
| USDDSalekhard Airport | Salekhard | 1 | 8,917 ft | 218 ft | |
| RU-2344Samara Kryazh Air Base | Samara | 1 | 6,562 ft | 105 ft | |
| UWPSSaransk International Airport | Saransk | 1 | 9,186 ft | 676 ft | |
| RU-10048Semyazino Airport | Vladimir | 1 | 6,233 ft | 554 ft | |
| RU-0240Seshcha Air Base | Dubrovka | 1 | 9,842 ft | 692 ft | |
| UHMWSevero-Evensk Airport | Evensk | 1 | 5,249 ft | 32 ft | |
| UNISSevero-Yeniseysk Airport | Severo-Yeniseysk | 1 | 4,920 ft | 1,706 ft | |
| RU-10057Severomorsk-1 Naval Air Base | Severomorsk | 1 | 11,482 ft | 239 ft | |
| RU-10058Severomorsk-3 Naval Air Base | Severomorsk | 1 | 8,202 ft | 564 ft | |
| RU-8499Sharomy Air Base | Sharomy | 1 | 11,482 ft | 489 ft | |
| RU-4609Shatalovo Air Base | Pochinok | 1 | 8,202 ft | 630 ft | |
| RU-9942Shaykovka Air Base | Kirov | 1 | 9,842 ft | 666 ft | |
| LNXSmolensk North Airport | Smolensk | 1 | 8,202 ft | 820 ft | |
| UHMMSokol Airport | Magadan | 1 | 11,326 ft | 574 ft | |
| RU-10049Soltsy-2 Air Base | Soltsy | 1 | 9,842 ft | 131 ft | |
| UHKMSovetskaya Gavan (Maygatka) Airport | Sovetskaya Gavan | 1 | 9,842 ft | 768 ft | |
| USHSSovetskiy Airport | Sovetskiy | 1 | 8,202 ft | 351 ft | |
| UNWWSpichenkovo Airport | Novokuznetsk | 1 | 8,789 ft | 1,024 ft | |
| SEKSrednekolymsk Airport | Srednekolymsk | 1 | 5,906 ft | 60 ft | |
| RU-10055Staraya Russa Air Base | Staraya Russa | 1 | 6,561 ft | 82 ft | |
| RYBStaroselye Airport | Rybinsk | 1 | 3,282 ft | 423 ft | |
| URMTStavropol Shpakovskoye Airport | Stavropol | 1 | 8,530 ft | 1,486 ft | |
| RU-7576Step Air Base | Chita | 1 | 9,841 ft | 2,050 ft | |
| UNSSStrezhevoy Airport | Strezhevoy | 1 | 6,562 ft | 164 ft | |
| USRRSurgut International Airport | Surgut | 1 | 9,154 ft | 200 ft | |
| SESSvetlogorsk Airport | Svetlogorsk | 1 | 5,248 ft | 394 ft | |
| UUYYSyktyvkar Airport | Syktyvkar | 1 | 8,203 ft | 342 ft | |
| RU-0211Taganrog Tsentralny Air Base | Taganrog | 1 | 8,219 ft | 151 ft | |
| TGKTaganrog Yuzhny Airport | Taganrog | 1 | 9,052 ft | 117 ft | |
| ULAATalagi Airport | Archangelsk | 1 | 8,202 ft | 62 ft | |
| RU-4339Tambov Air Base | Tambov | 1 | 8,202 ft | 554 ft | |
| UESTTiksi Airport | Tiksi | 1 | 9,845 ft | 26 ft | |
| USTJTobolsk Remezov Airport | Tobolsk | 1 | 7,875 ft | 167 ft | |
| UNTTTomsk Kamov Airport | Tomsk | 1 | 8,202 ft | 597 ft | |
| UUMTTretyakovo Airport | Lukhovitsy | 1 | 9,842 ft | 515 ft | |
| UHMAUgolny Yuri Ryktheu Airport | Anadyr | 1 | 11,483 ft | 194 ft | |
| UUYHUkhta Airport | Ukhta | 1 | 8,691 ft | 482 ft | |
| USSKUktus Airport | Yekaterinburg | 1 | 5,905 ft | 643 ft | |
| RU-6560Ulan-Ude East Airport | Ulan Ude | 1 | 9,842 ft | 1,670 ft | |
| UWLLUlyanovsk Baratayevka Airport | Ulyanovsk | 1 | 12,533 ft | 449 ft | |
| UWLWUlyanovsk Vostochny Airport | Cherdakly | 1 | 16,404 ft | 252 ft | |
| RU-7978Uprun Air Base | Uvelsky | 1 | 8,202 ft | 774 ft | |
| USHUUray Airport | Uray | 1 | 7,218 ft | 190 ft | |
| UUYSUsinsk Airport | Usinsk | 1 | 8,202 ft | 262 ft | |
| UITTUst-Kut Airport | Ust-Kut | 1 | 6,561 ft | 2,188 ft | |
| UEMTUst-Nera Airport | Ust-Nera | 1 | 5,020 ft | 1,805 ft | |
| UUYXUst-Tsylma Airport | Ust-Tsylma | 1 | 4,265 ft | 262 ft | |
| UNIWVanavara Airport | Vanavara | 1 | 4,592 ft | 892 ft | |
| VKVVaskovo Airport | Arkhangelsk | 1 | 7,875 ft | 82 ft | |
| ULWUVelikiy Ustyug Airport | Velikiy Ustyug | 1 | 5,069 ft | 331 ft | |
| UENWVilyuisk Airport | Vilyuisk | 1 | 5,249 ft | 361 ft | |
| URMOVladikavkaz Beslan International Airport | Beslan | 1 | 9,843 ft | 1,673 ft | |
| URWWVolgograd International Airport | Volgograd | 1 | 9,186 ft | 482 ft | |
| ULWWVologda Airport | Vologda | 1 | 4,921 ft | 387 ft | |
| UUYWVorkuta Airport | Vorkuta | 1 | 7,218 ft | 604 ft | |
| RU-9129Vorkuta Sovetskiy Air Base | Vorkuta | 1 | 11,482 ft | 630 ft | |
| RU-8363Voronezh Baltimore Air Base | Voronezh | 1 | 11,483 ft | 502 ft | |
| UUOOVoronezh International Airport | Voronezh | 2 | 7,546 ft | 514 ft | |
| RU-0327Vozdvizhenka Air Base | Vozdvizhenka | 1 | 8,202 ft | 121 ft | |
| UUYKVuktyl Airport | Vuktyl | 1 | 4,921 ft | 358 ft | |
| RU-0050Yamburg Airport | Yamburg | 1 | 7,989 ft | 108 ft | |
| UNNEYeltsovka Airport | Novosibirsk | 1 | 10,500 ft | 617 ft | |
| UNIIYeniseysk Airport | Yeniseysk | 1 | 7,217 ft | 253 ft | |
| RU-10053Yermolino Air Base | Balabanovo | 1 | 9,800 ft | 640 ft | |
| EIKYeysk Airport | Yeysk | 1 | 11,810 ft | 60 ft | |
| UWKJYoshkar-Ola Airport | Yoshkar-Ola | 1 | 7,874 ft | 348 ft | |
| UIBVZheleznogorsk Airport | Zheleznogorsk-Ilimsky | 1 | 4,594 ft | 1,946 ft | |
| UUBWZhukovsky International Airport | Moscow | 1 | 15,092 ft | 377 ft |
Coverage note.
This directory includes medium and large airports with at least one reported open, non-water runway with a published length. It is not an official register of every aerodrome in Russia.