Longest reported runways
IT Country runway directory
Airports and runways
in Italy
Compare 73 included airport profiles, their longest reported runways, elevations, and source coverage.
PROFILES73
OPEN RUNWAYS92
PAVED SHARE96%
SCHEDULED42
Highest field elevations
Included profiles
Airport directory
| Code & airport | Municipality | Runways | Longest | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIBRBrindisi Airport | Brindisi | 2 | 10,000 ft | 47 ft | |
| LICJFalcone–Borsellino Airport | Palermo | 2 | 10,912 ft | 65 ft | |
| LIMEIl Caravaggio International Airport | Orio al Serio (BG) | 2 | 9,429 ft | 782 ft | |
| LIMCMilan Malpensa International Airport | Ferno (VA) | 2 | 12,861 ft | 768 ft | |
| LIRPPisa International Airport | Pisa (PI) | 2 | 9,820 ft | 6 ft | |
| LIRFRome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | Rome | 3 | 12,801 ft | 13 ft | |
| LIPZVenice Marco Polo Airport | Venezia (VE) | 2 | 10,827 ft | 7 ft | |
| LIBPAbruzzo Airport | Pescara | 1 | 7,933 ft | 48 ft | |
| LIEAAlghero-Fertilia Airport | Alghero | 1 | 9,843 ft | 87 ft | |
| LIBAAmendola Air Base | San Giovanni Rotondo (FG) | 1 | 8,727 ft | 183 ft | |
| LIMWAosta Corrado Gex Airport | Saint-Christophe (AO) | 1 | 4,088 ft | 1,791 ft | |
| LIPAAviano Air Base | Aviano (PN) | 1 | 8,551 ft | 410 ft | |
| LIBDBari Karol Wojtyła International Airport | Bari | 1 | 9,843 ft | 193 ft | |
| LILEBiella-Cerrione Airfield | Cerrione (BI) | 1 | 4,331 ft | 920 ft | |
| LIPEBologna Guglielmo Marconi Airport | Bologna | 1 | 9,196 ft | 123 ft | |
| LIPBBolzano Airport | Bolzano (BZ) | 2 | 5,708 ft | 789 ft | |
| LIPOBrescia Gabriele d'Annunzio Airport | Montichiari (BS) | 1 | 9,810 ft | 355 ft | |
| LIEECagliari Elmas Airport | Cagliari | 1 | 9,196 ft | 13 ft | |
| LIMNCameri Air Base | Cameri (NO) | 1 | 9,818 ft | 586 ft | |
| LICCCatania-Fontanarossa Airport | Catania | 1 | 7,989 ft | 39 ft | |
| LIPCCervia Air Base | Cervia (RA) | 1 | 10,007 ft | 18 ft | |
| LIRACiampino–G. B. Pastine International Airport | Rome | 1 | 7,226 ft | 427 ft | |
| LICBComiso Airport | Comiso | 1 | 8,070 ft | 756 ft | |
| LIBCCrotone Sant'Anna Pythagoras Airport | Isola di Capo Rizzuto (KR) | 1 | 6,562 ft | 522 ft | |
| LIMZCuneo International Airport | Levaldigi (CN) | 1 | 6,903 ft | 1,267 ft | |
| LIEDDecimomannu Air Base | Decimomannu | 2 | 9,793 ft | 100 ft | |
| LIPRFederico Fellini International Airport | Rimini (RN) | 1 | 9,828 ft | 40 ft | |
| LIRQFlorence Airport, Peretola | Firenze (FI) | 1 | 5,118 ft | 142 ft | |
| LIBFFoggia Gino Lisa Airport | Foggia (FG) | 1 | 5,692 ft | 265 ft | |
| LIPKForlì-Luigi Ridolfi International Airport | Forlì (FC) | 1 | 7,907 ft | 97 ft | |
| LIMJGenoa Cristoforo Colombo Airport | Genova (GE) | 1 | 9,564 ft | 13 ft | |
| LIPLGhedi Air Base | Ghedi (BS) | 1 | 9,813 ft | 333 ft | |
| LIBVGioia del Colle Antonio Ramirez Air Base | Gioia del Colle (BA) | 2 | 9,846 ft | 1,187 ft | |
| LIRMGrazzanise Air Base | Caserta | 1 | 9,813 ft | 29 ft | |
| LIRSGrosseto Corrado Baccarini Air Base / Grosseto Airport | Grosseto (GR) | 2 | 9,823 ft | 17 ft | |
| LIRGGuidonia Air Base | Guidonia (RM) | 2 | 4,797 ft | 289 ft | |
| LIPSIstrana Air Base | Istrana (TV) | 1 | 9,816 ft | 137 ft | |
| LICALamezia Terme Sant'Eufemia International Airport | Lamezia Terme (CZ) | 1 | 9,898 ft | 39 ft | |
| LICDLampedusa Airport | Lampedusa | 1 | 5,906 ft | 70 ft | |
| LIRLLatina Air Base | Latina | 1 | 5,577 ft | 94 ft | |
| LIBNLecce Galatina Air Base / Galatina Fortunato Cesari Airport | Galatina (LE) | 1 | 6,240 ft | 156 ft | |
| LIPYMarche Airport | Falconara Marittima (AN) | 1 | 9,718 ft | 49 ft | |
| LIRJMarina di Campo Airport | Campo nell'Elba (LI) | 1 | 3,114 ft | 31 ft | |
| LIMLMilano Linate Airport | Segrate (MI) | 1 | 8,012 ft | 353 ft | |
| LIRNNaples International Airport | Napoli | 1 | 8,622 ft | 294 ft | |
| LIMRNovi Ligure Eugenio Mossi Airfield | Novi Ligure (AL) | 1 | 3,035 ft | 607 ft | |
| LIEOOlbia Costa Smeralda Airport | Olbia (SS) | 1 | 9,006 ft | 37 ft | |
| LIPUPadova Gino Allegri Airfield | Padova (PD) | 1 | 3,681 ft | 44 ft | |
| LICPPalermo-Boccadifalco Airport | Palermo | 1 | 4,016 ft | 345 ft | |
| LICGPantelleria Airport | Pantelleria (TP) | 2 | 5,495 ft | 628 ft | |
| LIMPParma Airport | Parma (PR) | 1 | 6,962 ft | 161 ft | |
| LIRZPerugia San Francesco d'Assisi – Umbria International Airport | Perugia (PG) | 1 | 7,215 ft | 697 ft | |
| LIMSPiacenza San Damiano Air Base | San Damiano (PC) | 1 | 9,828 ft | 456 ft | |
| LIREPratica di Mare Air Base | Pomezia (RM) | 1 | 8,138 ft | 41 ft | |
| LICRReggio Calabria Airport | Reggio Calabria | 2 | 6,549 ft | 96 ft | |
| LIMGRiviera Villanova d'Albenga International Airport | Villanova d'Albenga (SV) | 1 | 4,698 ft | 148 ft | |
| LIRURome Urbe Airport | Rome | 1 | 3,556 ft | 55 ft | |
| LIRISalerno Costa d'Amalfi Airport | Salerno | 1 | 6,437 ft | 123 ft | |
| LIQWSarzana-Luni Bartolomeo Arrigoni Airport | Sarzana (SP) | 1 | 2,969 ft | 45 ft | |
| LIQSSiena-Ampugnano Airport | Ampugnano (SI) | 1 | 4,570 ft | 634 ft | |
| LICZSigonella Navy Air Base | Sigonella (CT) | 2 | 8,077 ft | 79 ft | |
| LIBGTaranto-Grottaglie Marcello Arlotta Airport | Grottaglie | 1 | 10,499 ft | 215 ft | |
| LIMATorino-Aeritalia Airport | Torino (TO) | 2 | 3,524 ft | 943 ft | |
| LIETTortolì Airport | Arbatax | 1 | 3,898 ft | 23 ft | |
| LIDTTrento-Mattarello Airport | Trento (TN) | 1 | 3,707 ft | 610 ft | |
| LIPHTreviso Airport | Treviso (TV) | 1 | 7,941 ft | 59 ft | |
| LIPQTrieste Airport | Ronchi dei Legionari/Trieste | 1 | 9,843 ft | 39 ft | |
| LIMFTurin Airport | Caselle Torinese (TO) | 1 | 10,827 ft | 989 ft | |
| LIPIUdine-Rivolto Air Base | Codroipo (UD) | 1 | 8,365 ft | 179 ft | |
| LILNVarese-Venegono Airport | Venegono Superiore (VA) | 1 | 4,659 ft | 1,100 ft | |
| LIPXVerona Villafranca Valerio Catullo Airport | Caselle (VR) | 1 | 10,064 ft | 239 ft | |
| LICTVincenzo Florio Airport Trapani-Birgi | Trapani (TP) | 1 | 8,852 ft | 25 ft | |
| LIRVViterbo Airport | Viterbo | 3 | 4,265 ft | 992 ft |
Coverage note.
This directory includes medium and large airports with at least one reported open, non-water runway with a published length. It is not an official register of every aerodrome in Italy.